Kerncijfers gemeente Utrecht
Per einde kalenderjaar | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 374.374 | 376.735 | 378.140 |
Waarvan percentage 0-29 jaar | 43 | 43 | 42 |
Waarvan percentage 30-64 jaar | 46 | 46 | 47 |
Waarvan percentage 65+ jaar | 11 | 11 | 11 |
Aantal banen/werkzame personen [#1] | 317.470 | 331.920 | nnb |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in hectare [#2] | 9.377 | 9.377 | 9.377 |
Bevolking per vierkante kilometer land | 3.992 | 4.018 | 4.033 |
Woningen per vierkante kilometer land | 1.782 | 1.799 | 1.828 |
Aantal woningen [#3] | 167.123 | 168.715 | 171.457 |
Waarvan % koopwoningen [#4] | 44,1 | 44,7 | 46,0 |
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen) [#5] | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Financiële structuur | |||
Rekening | |||
Totaal lasten | 1.888 | 2.169 | 2.088 |
Algemene Uitkering Gemeentefonds | 967 | 1.035 | 1.111 |
Totaal reserves | 777 | 592 | 621 |
Totaal voorzieningen [#6] | 73 | 111 | 113 |
[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten, bij bedrijven en instellingen. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld. Het aantal banen van 2025 is nog niet bekend (nnb).
[2] Bron: CBS Statline
[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2025 is 46,0% koopwoningen en 52,8% huurwoning; van de overige 1,2 % is de eigendomssituatie onbekend.
[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.
[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.
