Monitor Bezuinigingsmaatregelen
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 is uw raad toegezegd om een monitor in te richten waarmee de voortgang van drie trajecten wordt gevolgd:
- Bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 2024 jaar 2025;
- Hervormingsbezuinigingen (uitgewerkt in de Voorjaarsnota 2025);
- Hervormingen sociaal domein.
De eerste monitor was toegevoegd aan de Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage 2025. De monitor wordt vanaf nu onderdeel van de Tweede bestuursrapportage en Jaarrekening als onderdeel van de begrotingscyclus. Daarom volgt bij deze Jaarstukken 2025 een monitor met een actueel beeld van de bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 2024 jaar 2025 en ook de onderdelen met betrekking tot de hervormingsbezuinigingen toegevoegd aan de monitor en de hervormingen sociaal domein.
De voortgang op de bedrijfsvoeringsmaatregelen wordt alleen met de concerndirectie gedeeld. Hier is niet expliciet over besloten in de voorjaarsnota's en deze maatregelen vallen binnen het domein van de directie.
In deze monitor wordt gerapporteerd op afwijking per bezuiniging, waarbij de bedragen zijn weergegeven in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. Hiervoor worden de volgende signaalkleuren gehanteerd:
Kleur: | Betekenis: |
|---|---|
Afwijking minder dan 5% | |
Afwijking tussen de 5% en 10% | |
Afwijking groter dan 10% |
Bezuinigingsmaatregelen Voorjaarsnota 2025, jaar 2025
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Programma | 02. Ontwikkelen en wonen voor iedereen | |||
Doelstelling | Stedelijke omgeving en Huisvesting | |||
Maatregel | Meerwaardeafdrachten na Stop de verkoop | 1.027 | 1.027 | |
Halveren inzet Verhuisadviseur senioren inclusief promotie | 29 | 29 | ||
Lagere subsidie huurdersparticipatie/ doelgroepen inclusief accres | 22 | 22 | ||
Verminderen knelpuntenvoorziening | 191 | 191 | ||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Programma | 03. Klimaatvriendelijke stad | |||
Doelstelling | Energieverbruik | |||
Maatregel | Taakstelling energietransitie: mix maatregelen | 1.601 | 1.601 | |
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Programma | 04. Duurzame bereikbaarheid | |||
Doelstelling | Mobiliteitsgedrag | |||
Maatregel | Temporiseren mobiliteitsbeleid | 719 | 719 | |
Besparen op parkeerbeleid | 154 | 154 | ||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Programma | 05. Aantrekkelijke en groene leefomgeving & erfgoed | |||
Doelstelling | Beheer openbare ruimte, Extra groen en Leefomgeving en ondergrond | |||
Maatregel | Stoppen met bomen voor bewoners | 103 | 103 | |
Minder beleids- en onderzoekscapaciteit Gezond Leefklimaat | 292 | 292 | ||
Geen structurele middelen beschikbaar houden voor bodem | 514 | 514 | ||
Minder beleid opstellen voor lood en bodembiodiversiteit | 31 | 31 | ||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Programma | 06. Veilige stad | |||
Doelstelling | Tegengaan/voorkomen overlast | |||
Maatregel | Verlagen materieel budget Wijkveiligheid | 205 | 205 | |
Bezuiniging op het Digitale Opkoopregister | 70 | 70 | ||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Programma | 07. Passende ondersteuning en opvang | |||
Doelstelling | Passende basiszorg, Passende aanvullende zorg en Passende 24-uurs zorg en verblijf | |||
Maatregel | Verlenging overeenkomsten aanvullende zorg 2025 | 258 | 258 | |
Beperken keuzevrijheid dagbestedingsvoorziening | 10 | 10 | ||
Taakstelling Beschermd wonen | 822 | 822 | ||
FIOM subsidie stoppen | 308 | 308 | De FIOM subsidie is per 1 juni 2025 stopgezet. In verband met de subsidierelatie met deze partij heeft voor het eerste half jaar nog een overbrugging plaatsgevonden. De taakstelling is echter volledig gerealiseerd door het resterende deel incidenteel op te vangen binnen het budget. | |
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Programma | 08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | |||
Doelstelling | Werknemers en -gelegenheid, Werken en re-integreren en Inkomenszekerheid | |||
Maatregel | Versoberen Actieagenda Economie | 308 | 308 | |
Verkleinen werkbudget economie (coalitieakkoord) | 51 | 51 | ||
Stoppen subsidie werk naar werk | 411 | 411 | ||
Verminderen evenementenfonds | 154 | 154 | ||
Invulling basisbanen via ontwikkelbanen UW | 308 | 308 | ||
Versoberen bijzondere bijstand | 124 | 124 | ||
Versoberen bijzondere bijstand | 0 | 0 | M315 Hand in eigen boezem: de bezuiniging op de bijzondere bijstand van 0,8 miljoen euro is voor het jaar 2025 teruggedraaid (Programmabegroting 2025). | |
Schrappen 1000 banen-plan | 82 | 82 | ||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Programma | 09. Kansrijk opgroeien | |||
Doelstelling | Eigen pad in onderwijs | |||
Maatregel | Stoppen onderwijsimpulsregeling | 257 | 257 | |
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Programma | 10. Levendige en gezonde stad | |||
Doelstelling | Volksgezondheid, Aanbod cultuur en Deelname en bezoek cultuur | |||
Maatregel | Personele inzet op internationaal vanuit Volksgezondheid (deels) stopzetten | 118 | 118 | |
Bezuiniging lobby voor bovengemeentelijke belangen, Amendementen 127 en 128 (deel 2) | 154 | 154 | ||
Dekking kapitaallasten Machinerie vrij laten vallen | 226 | 226 | ||
Kunst in de openbare ruimte prioriteren en selectie van projecten stopzetten | 103 | 103 | ||
Stoppen met basissubsidie voor de amateurkunst | 421 | 421 | ||
Minder inzet op culturele voorbereiding Regio+ voorziening | 185 | 185 | ||
Verlagen budget projecten en knelpunten cultuur | 177 | 177 | ||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen, per opgave | ||||
Maatregel | Gezond leefklimaat (Groen en NME) | 200 | 200 | |
Sport | -191 | -191 | ||
Cultuur | 25 | 25 | ||
Subtotaal bezuinigingen | 34 | 34 | ||
Verrekening met reserve Groei in balans | 191 | 191 | ||
Bijdrage aan financieel beeld | 225 | 225 | ||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Opbrengstenverhoging | ||||
Maatregel | A. Kostendekkendheid leges | 533 | 533 | Specificatie onder A. Verhogingen leges |
B. OZB | 18.000 | 18.000 | ||
C.1 Toeristenbelasting | 1.125 | 1.125 | ||
C.2 Impuls hotelsector | -500 | -500 | ||
C.3. Landelijke Vreemdelingenvoorziening, Amendement 112 | -1.125 | -1.125 | ||
D. Parkeren eigen garages | 1.250 | 1.250 | ||
Totaal | 19.283 | 19.283 | ||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
A. Verhogingen leges | ||||
Maatregel | Ingroei | 25% | ||
Begraafplaatsrechten | 29 | 29 | ||
Brug-, schut- en havengelden | 258 | 258 | ||
Marktgelden* | 20 | 20 | ||
Leges Huwelijk en Partnerschap | 25 | 25 | ||
Evenementen | 134 | 134 | ||
Horeca | 67 | 67 | ||
Totaal | 533 | 533 | ||
Hervormingsbezuinigingsmaatregelen 2025
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Thema | 1a: Effeciënter, zakelijker en klantgericht werken | |||
Programma | 01. Betrouwbare overheid | |||
Maatregel | Herontwerp klantprocessen | -100 | -30 | In 2025 is van het beschikbare budget € 30.000 ingezet. Het project loopt door in 2026 om de uitvoering van de geplande herontwerpen te kunnen afronden. |
Programma | 05. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | |||
Maatregel | Openbare Ruimte, Klimaat en Groen (ORKG) Minder investeren in NAL G4 en/of lobby m.b.t. luchtkwaliteit/emissie loos vervoer | 62 | 62 | |
Innovatieve werkmethoden in de openbare ruimte | -250 | -250 | ||
Programma | 11. Algemene middelen en overhead | |||
Maatregel | Differentiatie licenties Domstad IT en opschonen SharePoint | -95 | -72 | Voor de realisatie van deze hervormingsmaatregel is er voor 2025 incidenteel budget toegekend. De voorbereidende werkzaamheden zijn grotendeels in 2025 uitgevoerd. Er is nog een beperkte doorloop in 2026. |
Personele aanpassingen en verlagen inhuur | 75 | 75 | ||
Efficiency maatregelen op beleid en uitvoering Mens & Organisatie | 42 | 42 | ||
Besparing op de ingezette beweging ‘Versterking financiële functie’ | -150 | -150 | ||
Structuurwijziging M&C | -100 | -100 | ||
Programma | Meerdere programma's | |||
Maatregel | Standaardiseren processen en uitvoering Openbare Ruimte | -200 | -37 | Het project van het hervormingsbudget voor standaardiseren processen en uitvoering openbare ruimte loopt door in 2026. In 2025 is een extern onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen waar de knelpunten in onze aanpak in de openbare ruimte zich vooral manifesteren. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt in 2026 het hervormingsproject gestart. |
Verminderen afdelingskosten | 25 | 25 | ||
Meer zelf doen t.b.v. financiële sturing door budgethouders | -40 | -40 | ||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Thema | Thema 2: Scherper prioriteren van beleid en werk | |||
Programma | 02. Ontwikkelen en wonen voor iedereen | |||
Maatregel | Bedrijven worden niet meer gestimuleerd om meer te doen dan wettelijk verplicht voor energietransitie | 120 | 120 | |
Beleidscapaciteit verminderen VTH | 113 | 113 | ||
Programma | 05. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | |||
Maatregel | Beperken regie op ondergrond | 50 | 50 | |
Programma | Meerdere programma's | |||
Maatregel | Planningsoptimisme/onder-uitputting gemeentebreed (investeringen en lopende budgetten) | 2.170 | 2.170 | |
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Thema | Thema 3: Centraliseren van o.a. bedrijfsvoeringsfuncties | |||
Programma | 11. Algemene middelen en overhead | |||
Maatregel | Centraliseren van activiteiten/functies Onderzoek & Advies | 75 | 75 | |
Centraliseren Control | -75 | -75 | ||
Efficiëntere aansturing op inkoop | -25 | -25 | ||
Herinrichting/Centralisatie informatie- en Procesmanagement | -1000 | -412 | Voor de realisatie van deze hervormingsmaatregel is er voor de jaren 2025 t/m 2027 incidenteel budget toegekend. Omdat de nadere inrichting van de centralisatie in 2025 nog vorm moest krijgen, is een deel van het budget 2025 niet besteed. De besteding van dit resterende budget aan inrichting en feitelijke implementatie van de centralisatie vindt in 2026 plaats en de afronding van de implementatie in 2027. | |
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Thema | Thema 6: Verlagen bijdragen aan verbonden partijen en subsidies | |||
Programma | 08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | |||
Maatregel | Hervormen ecosysteem start- & scale-ups en incubators | 35 | 35 | |
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Thema | Thema 7: Verdienvermogen benutten | |||
Programma | 08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | |||
Maatregel | Hogere toeristenbelasting in plaats van ontkoppeling budget aantrekkelijke stad | -148 | -148 | |
Programma | 10. Levendige en gezonde stad | |||
Maatregel | Commerciële verhuur | -10 | 0 | In 2025 zijn er uiteindelijk geen kosten gemaakt voor deze maatregel, omdat gebruik is gemaakt van interne capaciteit. In 2025 zijn in de breedte kansen geïdentificeerd om huuropbrengsten te verhogen. In 2026 zal verder onderzocht worden of het mogelijk is de geïnventariseerde kansen daadwerkelijk te verzilveren om aan de taakstelling te voldoen. |
Private financiering Culturele Zaken | 38 | 38 | Er is een convenant vastgesteld tussen de gemeente Utrecht en circa 30 vermogensfondsen om een platform voor matchfunding te realiseren. De planning is dat de pilot van dit platform in het 4e kwartaal van 2025 operationeel is. De bezuiniging van € 37.500 in 2025 is daarmee ten laste gebracht van het budget voor knelpunten en ontwikkelingen. De invulling van de bezuiniging vanaf 2026 wordt nog bepaald en hangt samen met de uitwerking van de pilot. | |
Programma | Meerdere programma's | |||
Maatregel | Expertise inzetten voor subsidies VGU en Stadsbedrijven | -100 | -100 | |
Hervormingen sociaal domein
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Programma | 07. Passende ondersteuning en opvang | |||
Doelstelling | Passende aanvullende zorg | |||
Maatregel | Taakstelling WMO ihkv Hervormingen Sociaal Domein (check alleen passend ondersteuning) | 4.600 | 4.600 | |
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Programma | 09. Kansrijk opgroeien | |||
Doelstelling | Eigen pad in het onderwijs | |||
Maatregel | Taakstelling Jeugdwet en Leerlingenvervoer in het kader van Hervormingen Sociaal Domein - exclusief knelpunt Voorjaarsnota 2025 | 3.630 | 550 | Het risico op overschrijding door (dure) zorgtrajecten met zorgplicht (recht op zorg) bij een open-einde bekostiging is als risico benoemd in de Tweede bestuursrapportage 2025. Dit risico heeft zich voorgedaan waardoor het budget is overschreden en de taakstelling niet is gerealiseerd. |
