Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Met daarbij een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.
Portefeuillehouder(s): Susanne Schilderman, Rik van der Graaf
Financiën programma
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.227.110 | 1.249.655 | 1.291.535 | 1.334.174 | 1.363.501 | 29.327 | |
Lasten | 275.189 | 263.834 | 267.203 | 269.128 | 266.958 | 2.170 | |
Totaal Baten en Lasten | 951.922 | 985.821 | 1.024.333 | 1.065.046 | 1.096.543 | 31.497 | |
Onttrekking reserves | 210.513 | 211.141 | 79.569 | 150.101 | 149.840 | -260 | |
Toevoeging reserves | 271.194 | 281.991 | 44.959 | 105.009 | 116.292 | -11.283 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | -60.681 | -70.850 | 34.611 | 45.092 | 33.548 | -11.543 | |
Totaal | 891.241 | 914.971 | 1.058.943 | 1.110.138 | 1.130.092 | 19.954 | |
De baten in dit programma zijn 1.363,501 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Gemeentefonds (1.115,69 miljoen euro)
- OZB (228,6 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 266,958 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Informatie- en procesmanagement (68,5 miljoen euro)
- Personeelszaken, facilitair en huisvesting 63,8 miljoen euro)
- Financiën & inkoop en juridische zaken (27,2 miljoen euro)
- Overige ondersteunende functies (26,3 miljoen euro)
- Overhead decentraal (83,1 miljoen euro)
- Vennootschapsbelasting (0,665 miljoen euro).
In dit programma is in 2025 149,840 miljoen euro onttrokken en 116,292 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .