Risico's
Toprisico's programma | Maatregel |
|---|---|
Netcongestie (teruglevering) | In RES verband is gewerkt aan energiebeelden om een beter inzicht in de mogelijkheden voor opwek te krijgen. Doordat netcongestie in de regio verergert zijn meer verdiepende analyses nodig. Dit loopt onder andere met de provincie bij de voorbereidingen voor de nieuwe ronde p-MIEK 3.0 (provinciaal meerjarenprogramma investeringen energie en klimaatinfrastructuur). |
Netcongestie (afname) verslechtering van congestiesituatie | Als het gaat om de regionale en landelijke inzet om verslechtering van de congestiesituatie tegen te gaan is de gemeente grotendeels afhankelijk van netbeheerders en de landelijke overheid. We kunnen namelijk niet alles zelf oplossen en daarom houden we nauw contact met het Rijk, netbeheerders, provincie Utrecht. Ook is de Utrechtse Energy Board, waar de gemeente Utrecht lid van is, aan zet (zie ook het risico Verslechtering van congestiesituatie bij Wonen) |
Vertraging of ongunstige aanpassingen in de wetgeving | In G4 en VNG-verband is input geleverd op rijksbeleid. De wet collectieve warmte en Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie zijn in 2025 vastgesteld. Naar verwachting treden delen in zowel 2026 als in 2027 in werking. Voor de onderliggende besluiten blijven we in G4 als VNG verband input leveren om tot een haalbare warmtetransitie te komen. |
Door onzekerheden in wet- en regelgeving en de beschikbaarheid van onvoldoende Rijksmiddelen zit het maken van afspraken over een duurzaam warmte alternatief in de buurtaanpak met warmtebedrijf Eneco in een impasse. | Naast het aandringen op spoedige behandeling van de wetten en het beschikbaar stellen van voldoende Rijksmiddelen kijken we naar leren van kleinschaliger en buurtnetten met buurtinitiatieven en de opzet/deelname in een publiek warmtebedrijf. |
Er is schaarste voor personeel op de arbeidsmarkt voor de energietransitie. Dat kan in de toekomst (als we grootschalig woningen van het aardgas halen) wel tot capaciteitsproblemen leiden. | Een aantal stappen zijn gezet om aan de schaarste op de arbeidsmarkt voor energietransitie te werken (raadsbrief 14 mei 2024). Samen met partners zijn nieuwe ideeën voor deze arbeidsmarkt opgehaald. Dit heeft geresulteerd in een matchingsplatform voor bedrijven en werknemers. |
Er is beperkte fysieke ruimte voor alle maatschappelijke opgaven, waaronder Energietransitie. Er is ruimte nodig voor opwek, onder en boven de grond voor leidingen, warmtenetten en zware elektriciteitskabels, hoog- en middenspanningstations, bronnen (zoals wind, zon) en grootschalige luchtwarmtepompen, aquathermie en opslag van energie. | Bij concrete initiatieven maken we een integrale gebiedsafweging tussen de opgaven uit de RSU. In de beleidsnota warmte werden de eerste beelden neergelegd en deze zullen verder worden uitgewerkt in het warmteprogramma. |
Vervallen Risico's | Reden |
Maatschappelijke ontwikkelingen | De urgente problematiek is op dit moment vervallen maar wisselende (hoge) energieprijzen zijn nog steeds aan de orde. Mede daarom is ook de aanpak energiearmoede uitgebreid. |
De toprisico’s met financiële gevolgen zijn terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de toprisico’s met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.