Algemene middelen en overhead
| Stand 1-1-2025 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Vrijval 2025 | Stand 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e = (a + b) - (c + d) | |
Risicovoorzieningen | |||||
Verlofsparen | 3.758 | 1.841 | 0 | 49 | 5.550 |
Egalisatievoorzieningen | |||||
Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Pensioenfonds Bijz. Kleuteronderwijs | 37 | 0 | 37 | 0 | |
Stichting Pensioenfonds Ozebi | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Totaal | 3.798 | 1.841 | 0 | 89 | 5.550 |
Verlofsparen
In 2022 is vanuit de vastgestelde cao een nieuwe regeling in het leven geroepen voor verlofsparen. In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft, een voorziening dient te worden gevormd. De voorziening verlofsparen is nodig voor de vervangingskosten als gevolg van de opname van de opgebouwde uren. De stand van de voorziening is met 1,792 miljoen euro toegenomen (saldo toevoegingen en vrijval) als gevolg van de toegenomen stand van gespaarde verlofuren.
Liquidatiefondsen/Pensioenfondsen
De vrijval van de voorzieningen komt doordat de onderliggende verplichtingen zijn komen te vervallen of zijn afgewikkeld.