De tabel geeft de kostendekkendheid weer van verschillende gemeentelijke retributies, waaronder leges, begraafplaatsrechten, brug-, schut- en havengelden en marktgelden. Op totaalniveau daalt de kostendekkendheid van 87% naar 80%. Deze daling wordt met name veroorzaakt doordat de totale kosten in algemene zin harder stijgen dan de opbrengsten. Nadere onderbouwingen en toelichtingen zijn opgenomen in de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges.
Tabel: Kostendekkendheid
x € 1.000 | ||||||
Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | |||||
Programma's | Baten | Lasten | KD-% | Baten | Lasten | KD-% |
| 717 | 967 | 74 | 847 | 1.149 | 74 |
| 647 | 647 | 100 | 965 | 965 | 100 |
| 5.516 | 5.576 | 99 | 5.341 | 5.473 | 98 |
| 1.281 | 1.310 | 98 | 1.125 | 1.154 | 97 |
| 291 | 1.036 | 28 | 257 | 1.463 | 18 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | ||||||
| 2.459 | 2.438 | 101 | 2.276 | 2.749 | 83 |
| 825 | 1.285 | 64 | 624 | 835 | 75 |
Veilige stad | ||||||
| 35 | 35 | 100 | 57 | 35 | 163 |
| 930 | 1.281 | 73 | 790 | 1.309 | 60 |
| 3 | 3 | 100 | 42 | 13 | 322 |
| 1 | 1 | 100 | 13 | 4 | 303 |
| 3 | 54 | 6 | 7 | 50 | 14 |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | ||||||
| 521 | 529 | 98 | 741 | 591 | 125 |
Totaal legesverordening | 13.229 | 15.162 | 87 | 13.085 | 15.790 | 83 |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | ||||||
| 19.050 | 21.151 | 90 | 17.165 | 21.974 | 78 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | ||||||
| 1.460 | 1.553 | 94 | 1.465 | 1.559 | 94 |
| 1.085 | 1.912 | 57 | 1.062 | 1.387 | 77 |
| 807 | 1.080 | 75 | 832 | 1.376 | 60 |
Totaal | 35.631 | 40.858 | 87 | 33.610 | 42.086 | 80 |
