Rente en Parameters
Op basis van de vastgestelde kaders 2024 zijn de volgende parameters vastgesteld:
Parameters | 2025 | 2026 | Looptijd |
|---|---|---|---|
Rente | 2,00% | 1,75%, 2,00% | 1,75% (2025), daarna 2% gehele looptijd |
Disconteringsvoet | 2,00% | 2,00% | Gehele looptijd |
Opbrengstenstijging vrije sector | 2% | 2% | 2% (2026-2035) |
Opbrengstenstijging middenhuur | 0%, 1% | 2,5%, 1% | 2,5% (2025) 1% (2026-2035) |
Opbrengstenstijging sociaal | 3,42%, 2% | 3,31%, 2% | 3,31% (2025), 2% (2026-2035) |
m.u.v. bedrijfskavels | 0% | 0% | Gehele looptijd |
m.u.v. kantoren | 0% | 0%-3% | Gehele looptijd tot 10 jaar |
m.u.v. detailhandel en horeca | 0% | 0% | Gehele looptijd |
Kostenstijging | 1%,2%, 2,5% | 1,5%,3%, 2% | 1,5% (2025), 3% (2026/2027), daarna 2% gehele looptijd |
m.u.v. verwervingskosten | n.v.t. | n.v.t. | Project specifiek bepalen |
m.u.v. plankosten | 1%, 2%, 2,5% | 3,75%, 3%, 2% | 3,75% (2025), 3%(2026/2027), daarna 2% gehele looptijd |
