Hieronder volgt een overzicht van de gerealiseerde onderhoudskosten opgenomen per categorie van het BBV.
x € 1.000 | ||||
Onderhoudskosten | Nominale begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Restant |
|---|---|---|---|---|
Riolering | 35.964 | 39.169 | 37.866 | 1.303 |
Wegen | 73.761 | 68.738 | 72.096 | -3.358 |
Groen | 31.243 | 32.098 | 31.798 | 300 |
Gebouwen | 14.562 | 24.908 | 30.028 | -5.120 |
Totaal | 155.530 | 164.913 | 171.788 | -6.875 |
