Voor vastgoed heeft de Vastgoedorganisatie budgetten toegekend gekregen, verspreid over de diverse programma's en beleidsdoelstellingen van de gemeente Utrecht. Onderstaand overzicht biedt een totaalbeeld van deze beschikbaar gestelde budgetten inclusief de uitnutting van deze budgetten in 2025.
x €1.000 | |||||
Beleidsdoelen | Realisatie 2024 | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil | |
Duurzame bereikbaarheid | Baten | 1.045 | 1.021 | 1.120 | 99 |
Lasten | 13.142 | 15.194 | 15.128 | 66 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 748 | 748 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 913 | -913 | |
Totaal Duurzame bereikbaarheid | -12.097 | -14.173 | -14.173 | 0 | |
Kansrijk opgroeien | Baten | 4.825 | 3.029 | 3.695 | 666 |
Lasten | 59.792 | 62.712 | 58.887 | 3.825 | |
Onttrekking reserves | 55.003 | 300 | 300 | 0 | |
Toevoeging reserves | 3.100 | 700 | 700 | 0 | |
Totaal Kansrijk opgroeien | -3.064 | -60.083 | -55.592 | 4.491 | |
Levendige en gezonde stad - Toegankelijk sport- voorzieningen | Baten | 2.832 | 2.716 | 3.346 | 630 |
Lasten | 16.759 | 22.115 | 19.284 | 2.831 | |
Onttrekking reserves | 33.987 | 605 | 334 | -271 | |
Toevoeging reserves | 11.500 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Levendige en gezonde stad - Toegankelijk sportvoorzieningen | 8.560 | -18.794 | -15.604 | 3.190 | |
Levendige en gezonde stad - Vastgoed | Baten | 27.592 | 32.173 | 29.387 | -2.786 |
Lasten | 34.680 | 28.113 | 31.133 | -3.020 | |
Onttrekking reserves | 67.697 | 1.149 | 2.898 | 1.749 | |
Toevoeging reserves | 4.508 | 4.737 | 4.886 | -149 | |
Totaal Levendige en gezonde stad - Vastgoed | 56.101 | 472 | -3.734 | -4.206 | |
Totaal Vastgoed | 49.500 | -92.578 | -89.103 | 3.475 | |
De toelichting van het financiële resultaat worden verantwoord onder de programma's.
