In dit onderdeel worden de behaalde resultaten per belastingsoort weergegeven. De weergegeven inkomsten zijn na aftrek van vermindering, kwijtschelding en oninbare bedragen. De onderliggende toelichtingen zijn opgenomen in de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges.
Tabel: Tarievenoverzicht belastingen
x €1.000 | |||||
Belastingsoorten | Tarief 2025 | Grondslag heffing | Nominale begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 |
Onroerende-zaakbelastingen (*) | 203.186 | 216.203 | 228.623 | ||
Eigenaren woningen | 0,0895% | WOZ-waarde | |||
Eigenaren niet-woningen | 0,5150% | WOZ-waarde | |||
Gebruikers niet-woningen | 0,4159% | WOZ-waarde | |||
Rioolheffing | 51.190 | 51.190 | 51.332 | ||
Aansluitrecht | € 254,13 | Per aansluiting | |||
Afvoerrecht | |||||
0 – 50.000 m3 | € 1,94 | Per m3 | |||
50.001 – 100.000 m3 | € 1,86 | Per m3 | |||
100.001 – 150.000 m3 | € 1,73 | Per m3 | |||
> 150.000 m3 | € 1,55 | Per m3 | |||
Afvalstoffenheffing | 59.604 | 60.764 | 59.287 | ||
Eenpersoonshuishouden | € 313,05 | Per perceel | |||
Tweepersoonshuishouden | € 400,80 | Per perceel | |||
Driepersoonshuishouden | € 477,20 | Per perceel | |||
Meerpersoonshuishouden | € 542,55 | Per perceel | |||
€ 99,00 | Per hond | 834 | 942 | 938 | |
Terrassen, uitstallingen etc. | Diverse | Voorwerpen | 819 | 856 | 888 |
Inname openbare grond | Diverse | Voorwerpen | 629 | 629 | 1.077 |
Toeristenbelasting | 8,50% | Overnachtingsprijs | 7.352 | 8.543 | 8.850 |
Parkeerbelastingen (**) | Diverse | Parkeergebruik | 66.211 | 57.737 | 60.299 |
Totaal | 389.825 | 396.864 | 411.294 |
(*) Totale opbrengsten onroerende-zaakbelasting woningen en niet-woningen
(**) Betreft de inkomsten exclusief garage parkeren.
