Actuele begroting 2025
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Betrouwbare overheid | 14.008 | 76.869 | -62.862 | 61.687 | -1.175 | 0 | 1.175 | 0 |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 128.840 | 132.509 | -3.669 | 7.841 | 4.171 | 22.251 | 18.079 | 0 |
Klimaatvriendelijke stad | 13.649 | 22.011 | -8.362 | 7.048 | -1.315 | 2.586 | 3.900 | 0 |
Duurzame bereikbaarheid | 93.736 | 80.329 | 13.407 | 2.655 | 16.062 | 24.555 | 8.493 | 0 |
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 165.619 | 272.304 | -106.685 | 111.778 | 5.092 | 8.918 | 3.826 | 0 |
Veilige stad | 9.229 | 76.977 | -67.748 | 67.312 | -437 | 0 | 437 | 0 |
Passende ondersteuning en opvang | 8.905 | 263.832 | -254.927 | 243.402 | -11.525 | 2.000 | 13.525 | 0 |
Werk,toekomstbestendige economie en best | 192.587 | 352.223 | -159.636 | 156.245 | -3.391 | 1.126 | 4.517 | 0 |
Kansrijk opgroeien | 39.490 | 297.458 | -257.968 | 256.742 | -1.226 | 750 | 1.976 | 0 |
Levendige en gezonde stad | 108.685 | 301.516 | -192.831 | 195.429 | 2.598 | 7.492 | 4.894 | 0 |
Algemene Middelen en Overhead | 1.334.174 | 269.128 | 1.065.046 | -1.110.138 | -45.092 | 105.009 | 150.101 | 0 |
Totaal | 2.108.923 | 2.145.159 | -36.236 | 0 | -36.236 | 174.687 | 210.922 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
