Totaal overzicht 2025
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Nominale begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil actueel/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.974.966 | 2.034.006 | 2.042.423 | 2.108.923 | 2.140.139 | 31.216 | |
Lasten | 2.226.986 | 2.169.179 | 2.068.432 | 2.145.159 | 2.088.580 | 56.579 | |
Totaal baten en lasten | -252.020 | -135.174 | -26.009 | -36.236 | 51.559 | 87.794 | |
Onttrekking reserve | 604.381 | 614.143 | 119.008 | 210.922 | 226.122 | 15.199 | |
Toevoeging reserves | 352.361 | 446.356 | 92.999 | 174.687 | 223.110 | -48.424 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 252.020 | 167.788 | 26.009 | 36.236 | 3.012 | -33.224 | |
Totaal | 0 | 32.614 | 0 | 0 | 54.570 | 54.570 | |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.
