Beheer openbare ruimte
x €1.000 | ||||
Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Restant krediet |
1. | Verhardingen | 44.877 | 7.578 | 37.299 |
2. | Civiele constructies | 39.422 | 358 | 39.064 |
3. | Groen | 10.101 | 158 | 9.943 |
4. | Openbare verlichting | 41.147 | 1.760 | 39.387 |
5. | Verkeersregelinstallaties | 17.212 | 1.947 | 15.265 |
6. | Speelobjecten | 11.064 | 1.579 | 9.485 |
7. | Beeldende kunst | 1.441 | 68 | 1.373 |
8. | Programma Werven | 83.512 | 43.485 | 40.027 |
9. | Wal- en kluismuren (t/m rak 21) | 48.488 | 7.207 | 41.281 |
Totaal | 297.264 | 64.140 | 233.124 |
Toelichting
Bovenstaande kredieten onder doelstelling Beheer openbare ruimte worden deels gereed gemeld.
Water- en rioleringssystemen
x €1.000 | |||||
Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Restant krediet | |
1. | GRP investeringen riolering | 66.927 | 33.684 | 33.243 | |
Totaal | 66.927 | 33.684 | 33.243 | ||
Toelichting
Bovenstaand krediet onder doelstelling Water- en rioleringssystemen wordt deels gereed gemeld.
