Passende sport- en beweegvoorzieningen
x € 1.000 | |||||
Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Overschot (+) of tekort (-) | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Tijdelijk sporthal Loevenhoutsedijk 6 | 3.410 | 2.993 | 417 | 0 |
2. | Franciscusdreef 004 (atletiekbaan Overvecht) | 567 | 567 | 0 | 0 |
3. | Laan van Maarschalkerweerd - hockeyveld 13 | 309 | 268 | 41 | 0 |
Totaal | 4.286 | 3.828 | 458 | 0 | |
Toelichting:
Overschrijdingen op investeringen van meer dan 0,1 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht:
1. Tijdelijk sporthal Loevenhoutsedijk 6
De scope van het project is verkleind, hierdoor zijn er minder werkzaamheden binnen het project uitgevoerd. Daarnaast was het niet nodig om gebruik te maken van het beschikbare budget voor onvoorzien.
2. Laan van Maarschalkerweerd - hockeyveld 13
Door een meevaller in de aanbesteding zijn de totale lasten lager uitgevallen.
Vastgoed
x € 1.000 | |||||
Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Overschot (+) of tekort (-) | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Makassarstraat 36 (Emmaus) | 100 | 88 | 12 | |
2. | Piramidedreef 3-5 | 100 | 126 | -26 | |
3. | Gageldijk 165 (Restauratie Forten De Gagel) | 5.640 | 5.617 | 23 | |
4. | Ventilatie Daelwijck - Floridadreef 1 | 240 | 180 | 60 | |
5. | Ventilatie Tolsteeg - Maansteenweg | 240 | 185 | 55 | |
6. | Oude Liesbosweg 52 | 1.313 | 893 | 420 | |
7. | 1E Polderwg 004 (G) (Fort Aan De Klop) | 250 | 257 | -7 | |
8. | Julianapark 1000 | 140 | 108 | 32 | |
9. | Park Oog in Al 1A | 105 | 88 | 17 | |
10. | Mostperenlaan | 1.100 | 1.178 | -78 | |
11. | Domtoren | 37.400 | 34.519 | 2.881 | |
12. | BC Zuilen | 6.603 | 5.443 | 1.160 | |
13. | Vier Lunetten | 9.240 | 8.418 | 822 | |
14. | Renovatie achtergevel Pauwstraat 13a | 671 | 665 | 6 | |
15. | Tivoli Vredenburg | 2.221 | 1.901 | 320 | |
16. | Agnietenstraat 001-003 Nicolaasdwarsstraat 020 (Renovatie Centraal Museum en Depot) | 4.400 | 4.312 | 88 | |
17. | Waterwin | 1.258 | 893 | 365 | |
18. | Dorpsplein | 1.149 | 903 | 246 | |
Totaal | 72.170 | 65.774 | 508 | 5.888 | |
Toelichting:
Overschrijdingen op investeringen van meer dan 0,1 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht:
1. Makassarstraat 36 (Emmaus)
De aanneemsom viel lager uit dan geraamd.
2. Piramidedreef 3-5
Het oorspronkelijke budget van 0,1 miljoen euro bleek, gezien de slechte bouwkundige staat van het pand, ontoereikend voor de noodzakelijke verbouwingswerkzaamheden. Voor de aanvullende kosten is tijdig structurele dekking gevonden via kostprijs dekkende huur, door middel van een meerjarig huurcontract met SSH. Deze dekking was echter niet verwerkt.
4. Ventilatie Daelwijck - Floridadreef 1
De aanneemsom viel lager uit dan geraamd.
5. Ventilatie Tolsteeg - Maansteenweg 1
De aanneemsom viel lager uit dan geraamd.
6. Oude Liesbosweg 52
De onderschrijding van 0,42 miljoen euro komt doordat de kosten in de beginfase van het project ten laste van de exploitatie 2024 zijn geboekt.
8. Julianapark 1000
Het gevolg van een scopewijziging waarbij extra werkzaamheden aan bepaalde e-installaties ook binnen het project zijn opgepakt.
9. Park oog in Al 1A
De werkzaamheden zijn uitgevoerd tegen lagere kosten dan oorspronkelijk geraamd.
10. Mostperenlaan
Er is een aantal optimalisaties toegepast en er zijn ook nog wat extra werkzaamheden in opdracht gegeven.
Nummer 11 t/m 18 zijn deels gereed gemeld. Betreffende gebouwen zijn in gebruik genomen en in 2026 worden de werkzaamheden en financiën afgerond.
