Subsidiestaat Klimaatvriendelijke stad
x € 1.000 | |||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050 | |||||
Woning isolatie voor specifieke grote vve's in Overvecht | 12.500 | 305 | 12.195 | ||
Stimuleringslening kleine VvE's | 1.850 | 673 | 1.177 | ||
Isoleren sociale huurwoningen door woningcorporaties | 2.163 | 0 | 2.163 | ||
Woning isoleren | 750 | 712 | 38 | ||
Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Overvecht, Noordwest, Zuid en Zuidwest | 1.800 | 9 | 1.791 | ||
Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern | 1.000 | 0 | 1.000 | ||
Verduurzamingsmaatregelen MKB-ondernemingen | 150 | 52 | 98 | ||
Isolatie en onderhoud eengezinswoningen Overvecht | 784 | 78 | 706 | ||
Subsidie bij collectieve inkoopactie | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatrregelen bij partuculiere woningen | 900 | 391 | 509 | |
Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen | Woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders | 1.900 | 0 | 1.900 | |
Duurzaamheidsleningen | Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen | 2.826 | 2.042 | 784 | |
Samen Verduurzamen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen. | 75 | 15 | 60 | |
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht | 30 | 5 | 25 | |
Energieadvies en Trajectbegeleiding | Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen. | 102 | 50 | 52 | |
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 80 | 29 | 51 | |
Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | 250 | 0 | 250 | |
Totaal doelstelling 1 | 27.160 | 4.361 | 22.799 | ||
Totaal Klimaatvriendelijke stad | 27.160 | 4.361 | 22.799 | ||
