Ga naar de inhoud van deze pagina.Subsidiestaat Veilige stad
x € 1.000 | |
Doelstelling 1: Aanpakken en voorkomen van criminaliteit | | | | | |
|---|
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) subsidietender Jeugd | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 4.191 | 4.330 | -139 | |
|---|
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 1.971 | 1.559 | 412 | |
|---|
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 81 | 88 | -7 | |
|---|
Totaal doelstelling 1 | | 6.243 | 5.977 | 266 | |
|---|
Doelstelling 2: Adequaat optreden | | | | | |
|---|
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 242 | 234 | 8 | |
|---|
Totaal doelstelling 2 | | 242 | 234 | 8 | |
|---|
Totaal Veilige stad | | 6.485 | 6.211 | 274 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/18/2026 08:30:04 met de export van 05/13/2026 17:52:13