Subsidiestaat Levendige en gezonde stad
x € 1.000 | |||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling 1: Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders | |||||
Ondersteuning van nieuwkomers: activiteiten Plan Einstein, de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), maatschappelijke begeleiding van statushouders en ondersteuning van voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 13.500 | 13.957 | -457 | |
Totaal doelstelling 1 | 13.500 | 13.957 | -457 | ||
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | |||||
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.880 | 2.862 | 18 | |
Een tegen Eenzaamheid | 90 | 90 | 0 | ||
Maatschappelijke diensttijd Utrecht | 413 | 413 | 0 | ||
Scoutingactiviteiten | 262 | 239 | 23 | ||
Versterken Sociale Basis | 227 | 226 | 1 | ||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 1.681 | 1.616 | 65 | |
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 654 | 668 | -14 | |
Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 2.341 | 2.288 | 53 | |
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers | Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers. | 959 | 997 | -38 | |
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning | Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren | 920 | 970 | -50 | |
NT2 voor volwassenen | Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen | 161 | 161 | 0 | |
Sociaal makelaarschap | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. | 0 | 23 | -23 | |
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 214 | 183 | 31 | |
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 68 | 67 | 1 | |
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 6.744 | 6.550 | 194 | |
Totaal doelstelling 2 | 17.614 | 17.353 | 261 | ||
Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | |||||
Inclusie en Diversiteit | 500 | 549 | -49 | ||
Uitvoering wga-taken en aanvullende preventieve activiteiten | 601 | 601 | 0 | ||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 264 | 90 | 174 | |
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | 70 | 0 | 70 | |
Totaal doelstelling 3 | 1.435 | 1.240 | 195 | ||
Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties | |||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 80 | 55 | 25 | |
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 1.070 | 1.176 | -106 | |
Totaal doelstelling 4 | 1.150 | 1.231 | -81 | ||
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | |||||
Support aangepast sportaanbod | Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod | 101 | 96 | 5 | |
Support buurtsportcoach | Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport | 79 | 132 | -53 | |
Support samenwerking | Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 137 | 39 | 98 | |
Support sportaanbieders | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 105 | 84 | 21 | |
Grootschalige schoolsportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen | 60 | 46 | 14 | |
Grootschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen | 235 | 238 | -3 | |
Kleinschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen | 73 | 85 | -12 | |
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 0 | 30 | -30 | |
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname | 0 | 68 | -68 | |
Talentenprogramma's sport | Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten | 80 | 82 | -2 | |
Totaal doelstelling 5 | 870 | 900 | -30 | ||
Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen | |||||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 437 | 367 | 70 | |
Tuinen en parken | Volkstuinen | 194 | 194 | 0 | |
Totaal doelstelling 6 | 631 | 561 | 70 | ||
Doelstelling 7: Het percentage Utrechters met een goed ervaren gezondheid neemt toe | |||||
Sekswerk: Regionale begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten (DUUP) | 601 | 583 | 18 | ||
Sekswerk: Stedelijke hulp- en dienstverlening en begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten | 956 | 925 | 31 | ||
Toeleiding naar (bemoei)zorg | Toeleiding naar (bemoei)zorg | 195 | 195 | 0 | |
Verslavingszorg | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 2.150 | 2.031 | 119 | |
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 72 | 68 | 4 | |
Gezond Leren op School | Schoolbesturen PO kunnen voor scholen met een schoolweging hoger dan 30 en voor speciaal onderwijs een subsidie aanvragen voor een gezond aanbod van gezonde lunch, beweegactiviteiten, ouderbetrokkenheid en voedseleducatie. Doelstelling is een gezonde | 887 | 858 | 29 | |
Verslavingspreventie basis | Bewustwording, motivering en gedragsverandering. | 1.204 | 1.204 | 0 | |
Verslavingspreventie Ongelijk investeren | Verslavingspreventie Ongelijk investeren | 162 | 162 | 0 | |
Preventie KOPP/KOV-kinderen | Preventie KOPP/KOV-kinderen | 237 | 237 | 0 | |
Totaal doelstelling 7 | 6.464 | 6.263 | 201 | ||
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | |||||
Culturele broedplaatsen stedelijke regio | 115 | 78 | 37 | ||
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen | 434 | 264 | 170 | ||
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen Attleeplantsoen 39 | 110 | 0 | 110 | ||
Maatschappelijke en creatieve huisvesting Berlijnplein | 40 | 32 | 8 | ||
Nachtcultuur | 90 | 88 | 2 | ||
Professionalisering organisaties | 50 | 50 | 0 | ||
Stedelijk beheer cultureel vastgoed | Het beheren en verhuren van culturele werkruimtes en voorzieningen | 447 | 447 | 0 | |
Investeringsbijdrage Muziekstudio's | De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers | 163 | 163 | 0 | |
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 650 | 651 | -1 | |
Impulssubsidies cultuur | Het stimuleren van nieuwe, talentvolle makers en initiatieven die het culturele aanbod aanvullen | 217 | 202 | 15 | |
Cultuurnota 2-jarige regeling | Het stimuleren van startende culturele projecten. | 749 | 767 | -18 | |
Cultuurnota 4-jarige regeling | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 47.294 | 47.361 | -67 | |
Projectsubsidies cultuur (ronde 1) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 222 | 222 | 0 | |
Projectsubsidies cultuur (ronde 2) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 235 | 235 | 0 | |
Projectsubsidies cultuur (ronde 3) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 218 | 161 | 57 | |
Projectsubsidies cultuur (ronde 4) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 219 | 221 | -2 | |
Totaal doelstelling 8 | 51.253 | 50.942 | 311 | ||
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | |||||
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 915 | 915 | 0 | |
Mediaplatform | Het beheren en uitvoeren van een stedelijke journalistiek mediaplatform | 42 | 42 | 0 | |
Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn/Vleuten - de Meern | De ontwikkeling van 3 jongerencultuurhuizen in Leidsche Rijn, Vleuten - de Meern | 322 | 306 | 16 | |
Impuls jongerencultuur | Het ondersteunen van initiatieven voor en door jongeren waarmee zij zich creatief kunnen ontwikkelen | 465 | 450 | 15 | |
Cultuurnota 4 jarige regeling participatie | Het stimuleren en faciliteren van een pluriform cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 3.926 | 3.926 | 0 | |
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 420 | 380 | 40 | |
Cultuurnota 2021-2024 participatie | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 0 | 0 | 0 | |
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.121 | 1.071 | 50 | |
Combinatiefunctionarissen | Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur. | 278 | 253 | 25 | |
Totaal doelstelling 9 | 7.489 | 7.343 | 146 | ||
Totaal Levendig en gezonde stad | 100.406 | 99.790 | 616 | ||
