Gemeente Utrecht is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. De waarde van deze verplichtingen bedraagt ultimo 2025
in totaal 3.624,3 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit 3.589,7 miljoen euro aan inkoopverplichtingen, 32,8 miljoen euro nog openstaande personele verlofdagen en 1,7 miljoen euro leaseverplichtingen.
De inkoopverplichtingen met een restwaarde >10 miljoen euro zijn in beeld gebracht.
De NUBBV is gestegen ten opzichte van 2024. Dit is grotendeels te verklaren door het afsluiten van vier grote raamovereenkomsten in 2025.
Inkoopverplichtingen/contracten met een waarde ≥10 miljoen euro
x € 1.000 | ||
Relatie/crediteur | Waarde contract/verplichting | |
|---|---|---|
Magnit Global Netherlands BN B.V. (310645) | 480.000 | |
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht (225482) | 375.336 | |
Stichting Lokalis (224034) | 367.788 | |
Stichting DOCK Rotterdam Stichting DOCK (285442) | 197.571 | |
TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V. (237790) | 110.000 | |
Vereniging KOOS Utrecht (265539) | 87.662 | |
Cooperatie Spoor030 U.A. (265945) | 87.347 | |
Greenchoice Zakelijk N.V. (285811) | 64.123 | |
D. van der Steen B.V. (108703) | 60.000 | |
De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V. (306363) | 60.000 | |
Greenchoice Groene Energie Administratie B.V. (264503) | 52.840 | |
Beens Constructieve Waterbouw B.V. (134047) | 50.000 | |
Stichting Sport Utrecht (109247) | 48.854 | |
Stichting Lister (212163) | 47.912 | |
Stichting U Centraal U Centraal - Pieterskerkhof 16 (210239) | 46.846 | |
Burgy Bouwbedrijf B.V. (163719) | 40.000 | |
Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V (107331) | 39.382 | |
Sagenn Educatie B.V. (263379) | 32.000 | |
Axians Axians Communication Solutions B.V. (173920) | 30.538 | |
Willemsen- de Koning Groep B.V. (254617) | 28.763 | |
Stichting De Tussenvoorziening (104567) | 26.519 | |
Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (109843) | 25.616 | |
Consolidated Nederland B.V. (107502) | 25.441 | |
Mobiliteitsbedrijf Merwede B.V. (294421) | 24.931 | |
VConsyst B.V. (118535) | 24.700 | |
elk® zuidoost B.V. (177042) | 22.561 | |
UW Werkt voor Utrecht B.V. (264802) | 20.871 | |
Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V (107331) | 20.430 | |
Centralpoint Nijmegen B.V. (187622) | 20.000 | |
Hartog-Pilkes B.V. (289415) | 20.000 | |
SoftwareONE Netherlands B.V. COMPAREX Nederland (105478) | 20.000 | |
Klomp Dakbedekkingsystemen B.V. (202221) | 19.131 | |
Willemsen Infra B.V. (197233) | 19.000 | |
Snijder B.V. (294036) | 18.996 | |
TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V. (237790) | 18.800 | |
Stichting Pluryn Exploitatie (225927) | 18.733 | |
Wits Utrecht B.V. (107292) | 18.729 | |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (104587) | 18.244 | |
Stichting Derdengelden Intersolve (248039) | 17.226 | |
Cobel Bouwconsulting B.V. (294574) | 16.992 | |
Stichting Samen Veilig Midden- Nederland (229138) | 16.750 | |
Sidcon Milieutechniek B.V. (239757) | 16.500 | |
SoftwareONE Netherlands B.V. COMPAREX Nederland (105478) | 16.425 | |
McCoy & Partners B.V. (249842) | 15.518 | |
VConsyst B.V. (271608) | 14.854 | |
NS Stations B.V. (100688) | 13.917 | |
Tzorg B.V. (178854) | 13.705 | |
Eneco Services B.V. (104969) | 13.434 | |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (104587) | 13.000 | |
Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V (107331) | 12.803 | |
Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V. (118079) | 11.727 | |
Stichting Kwintes (203253) | 10.820 | |
Kone B.V. (105497) | 10.303 | |
Gemeente Utrecht heeft ook contracten afgesloten die tot opbrengsten leiden, met een totale waarde van 11,2 miljoen euro.
Rechten met een waarde >0,500 miljoen euro
x € 1.000 | |
Relatie/debiteur | Waarde contract/ verplichting |
Rijksgebouwendienst crediteurenadministratie | € 5.143 |
BGHU | € 2.575 |
GGDrU | € 3.362 |
Lopende claims en geschillen
Gemeente Utrecht is per balansdatum verwikkeld in meerdere juridische geschillen waarvan de uitkomst op dit moment moeilijk in te schatten is. Deze juridische procedures hebben naar verwachting geen materiële impact op het resultaat en de vermogenspositie van de gemeente Utrecht per balansdatum.
