Ontwikkelen en wonen voor iedereen
In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.
x € 1.000 | |||
Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie | |
Baten | 14.159 | ||
In 2025 is -4,734 miljoen euro tussentijdse winst genomen: -3,983 miljoen euro uit de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma, -1,007 miljoen euro uit de grondexploitatie Oudenrijn West en 0,256 miljoen euro uit de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein. Gekoppeld aan het voorstel over de uitwerking van de bestendige bekostigingssystematiek voor de groei van de stad die nodig is met het oog op besluitvorming over toekomstige investeringen, is bij de Voorjaarsnota 2025 besloten om de bijdrage die de gemeente ontvangt uit de door de rijksoverheid aangekondigde 'Realisatiestimulans woningbouw" te reserveren binnen de reserve grondexploitaties. Conform BBV-voorschriften zijn nog te ontvangen subsidies in 2025 reeds verantwoord (7,427 miljoen euro). | I | 9.329 | |
Grondexploitatie Leidsche Rijn | I | -17.662 | |
De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn hoger dan begroot. Dit wordt onder andere verklaard door de administratieve verwerking van de winstneming 2024 van de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein en | I | 5.172 | |
De gerealiseerde baten zijn 0,629 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is vooral veroorzaakt door op derden verhaalde kosten voor de omgeving Sijpesteijn en de Knoop | I | 629 | |
Hogere baten door bijdragen voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, die vooraf niet zijn begroot. | I | 666 | |
De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2025 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 4,702 miljoen euro hoger dan begroot. | I | 4.702 | |
De gerealiseerde baten zijn 1,296 miljoen euro hoger dan begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door hogere opbrengsten voor verschillende Europese (project) subsidies). | I | 1.296 | |
De gerealiseerde baten op erfpachtbeheer zijn 0,606 miljoen euro hoger dan begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten uit de levering van bloot eigendom (0,378 miljoen euro), canonopbrengsten (0,115 miljoen euro) en overige opbrengsten (0,113 miljoen euro).Tegenover deze hogere baten staan ook extra lasten, die samenhangen met het erfpachtbeheer en de genoemde transacties. | I | 606 | |
De gerealiseerde baten op conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht zijn 7,426 miljoen euro hoger dan begroot. | I | 7.426 | |
Zowel de baten als de lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 3,105 miljoen euro hoger dan begroot. | I | 3.105 | |
Het negatieve resultaat op de leges omgevingsvergunningen (1,822 miljoen euro) wordt met name veroorzaakt door restitutie van legesgelden Merwede, voortkomend uit het raadsbesluit stimulering grote aanvragen. | I | -1.292 | |
Huisvesting | I | 752 | |
Overige baten (Stedelijke omgeving) | -576 | ||
Overige baten (Bebouwde omgeving) | I | 6 | |
Lasten | 10.456 | ||
In 2025 is 2,519 miljoen euro gedoteerd aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen. | I | -2.112 | |
De gerealiseerde lasten zijn 14,848 miljoen euro lager dan begroot.
Daarnaast is de verrekening met de balanspost onderhanden werk 5,090 miljoen euro lager dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitaties met de balans. | I | 14.848 | |
De gerealiseerde kosten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn hoger dan begroot door de verwerking van de financieel technische aanpassing van de bijdrage aan de mobiliteitshub XL en verschuivingen in de planning van onder andere de grondexploitaties Merwedekanaalzone OPG en Busstalling, Merwedekanaalzone deelgebied 4 en Beurskwartier. Daarnaast de egalisatie van de verantwoorde bijdrage woningbouwimpuls Merwede versus de daaraan gekoppelde kosten. Deze kasstromen zijn jaarlijks niet gelijk en worden geëgaliseerd via de reserve grondexploitaties | I | -3.742 | |
De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie Stationsgebied zijn 0,629 miljoen euro hoger dan begroot. | I | -629 | |
De gerealiseerde kosten in de investeringsimpuls RSU zijn lager dan begroot door afwijking in de planning. Hiervoor geldt dat daadwerkelijke besteding van deze middelen in 2026 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt. | I | 7.326 | |
De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2025 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 4,702 miljoen euro hoger dan begroot .Door diverse kleine afwijkingen zijn de overige lasten 0,47 miljoen euro lager dan begroot. | I | -4.655 | |
De gerealiseerde lasten van Strategie, Lobby en Stedelijke sturing zijn 2,287 miljoen euro lager dan begroot.
| I | 2.287 | |
Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 3,105 miljoen euro hoger. | I | -3.105 | |
De gerealiseerde lasten zijn lager doordat inzet van medewerkers in het ruimtelijk domein wordt doorbelast naar de verschillende projecten en ruimtelijke opgaven. Deze inzet kon niet volledig conform begroting worden doorbelast, met name vanwege hoger ziekteverzuim en veel verlof. | I | -2.277 | |
Huisvesting | I | 631 | |
Er heeft een hogere doorbelasting van kosten plaatsgevonden van de RUD en netcongestie naar andere programma's (0,972 miljoen euro) er zijn minder kosten gemaakt voor de VRU, het Huurteam en oninbare debiteuren (1,427 miljoen euro) en hogere personeelskosten op vergunningverlening, met name door hogere inhuurtarieven (-0,442 miljoen euro). | I | 1.956 | |
Overige lasten (Stedelijke omgeving) | -49 | ||
Overige lasten (Bebouwde omgeving) | I | -23 | |
Totaal saldo baten en lasten | 24.615 |